Oficialmente, só no dia 5 de Abril é que se inicia o I Campeonato Nacional de Equipas, no entanto, já se começou a jogar esta competição , onde participam cinco equipas (três de S. Vicente, uma da Praia e outra do Sal).
Ao vencedor, será atribuído o título de Campeão Nacional de Equipas em Xadrez por Correspondência.
A composição das equipas poderá ser consultada em baixo e, os resultados podem ser seguidos aqui .
Ao vencedor, será atribuído o título de Campeão Nacional de Equipas em Xadrez por Correspondência.
A composição das equipas poderá ser consultada em baixo e, os resultados podem ser seguidos aqui
| UNI-CV (DECM) | MÉDIA ELO | ||
| 1772 | |||
| JOGADORES | ELO | ||
| 1.º Tabuleiro | Lopes, Daniel | 1979 | |
| 2.º Tabuleiro | Fernandes, Luís | 2000 | |
| 3.º Tabuleiro | Barbosa, Antunio | 1701 | |
| 4.º Tabuleiro | Lizardo, João | 1407 | |
| CAPITÃO | Lopes, Daniel | ||
| EAGLE ONE | MÉDIA ELO | ||
| 1863 | |||
| JOGADORES | ELO | ||
| 1.º Tabuleiro | Vera-Cruz, Aguinaldo | 2016 | |
| 2.º Tabuleiro | Domingos Andrade, José | 1893 | |
| 3.º Tabuleiro | Monteiro, António | 1807 | |
| 4.º Tabuleiro | Alves, Terêncio | 1737 | |
| CAPITÃO | Alves, Terêncio | ||
| PINÉU CHESS B | MÉDIA ELO | ||
| 2077 | |||
| JOGADORES | ELO | ||
| 1.º Tabuleiro | LG | Jones, Mary E. | 2187 |
| 2.º Tabuleiro | Vera-Cruz, Rui | 2054 | |
| 3.º Tabuleiro | Pereira, Éder | 2139 | |
| 4.º Tabuleiro | Brito, António | 1926 | |
| CAPITÃO | Brito, António | ||
| PINÉU CHESS | MÉDIA ELO | ||
| 2100 | |||
| JOGADORES | ELO | ||
| 1.º Tabuleiro | SM | Morais, Gustavo João | 2322 |
| 2.º Tabuleiro | IM | Legemaat, Gert | 2347 |
| 3.º Tabuleiro | Carapinha, Francisco | 1924 | |
| 4.º Tabuleiro | Mões joaquim, Carlos | 1808 | |
| CAPITÃO | Carapinha, Francisco | ||
| EN PASSANT | MÉDIA ELO | ||
| 1932 | |||
| JOGADORES | ELO | ||
| 1.º Tabuleiro | Delgado, Luís | 1844 | |
| 2.º Tabuleiro | Fortes, Jacinto | 2139 | |
| 3.º Tabuleiro | Spínola, Sidney | 2000 | |
| 4.º Tabuleiro | Gomes, Emanuel | 1744 | |
| CAPITÃO | Delgado, Luís | ||

Sem comentários:
Enviar um comentário