ICCF Nr. | JOGADORES | ILHA | ENTR |
390542 | CARLOS MÕES | S. VICENTE | 1 |
713002 | DANIEL LOPES | S. VICENTE | 2 |
713003 | EDER PEREIRA | S. VICENTE | 3 |
713004 | MANUEL SILVA | S. VICENTE | 2 |
713005 | ANTUNIO BARBOSA | S. VICENTE | 1 |
713006 | RUI VERA-CRUZ | S. VICENTE | 2 |
713007 | NATALINO SILVA | S. VICENTE | 1 |
713008 | CARLOS RAMOS | S. VICENTE | 1 |
713009 | JOAQUIM CORREIA | S. VICENTE | 1 |
713010 | JORGE ALMEIDA | S. VICENTE | 1 |
713011 | JAILSON GRAÇA | S. VICENTE | 2 |
713012 | BALDUINO NEVES | S. VICENTE | 1 |
713013 | HERMES COSTA | S. VICENTE | 1 |
713014 | LUÍS DELGADO | SAL | 2 |
713015 | EMANUEL GOMES | SAL | 3 |
713016 | HERMES PIRES | S. VICENTE | 2 |
Como se pode verificar, já estão confirmados 16 jogadores (14 de S. Vicente e 2 do Sal) num total de 29 entradas.
Relembramos que as inscrições terminam no próximo dia 23 de Novembro e a competição inicia-se a 7 de Dezembro.
Sem comentários:
Enviar um comentário