Já pode ser consultada a nova lista Elo da ICCF. Para esta lista, a 2010/03, foram consideradas as partidas terminadas entre 1 de Março e 31 de Maio de 2010.
Para a próxima lista, a 2010/04, contarão as partidas terminadas entre 1 de Junho e 31 da Agosto. Os torneios iniciados entre 1 de Julho e 30 de Setembro, utilizarão os rantings da lista agora publicada.
Em baixo publicamos a lista referente aos jogadores de Cabo Verde, relembrando que só têm Elo fixo os jogadores com 30 ou mais partidas terminadas.
LISTA ELO ICCF 2010/03
N | ICCF ID | PLAYERS | GAMES | ELO |
1 | 713021 | Vera-Cruz Jr, Aguinaldo | 46 | 2013 |
2 | 713002 | Lopes, Daniel | 47 | 1999 |
3 | 713003 | Pereira,Éder | 12 | 1973 |
4 | 390407 | Carapinha, Francisco | 50 | 1969 |
5 | 713006 | Vera-Cruz, Rui | 25 | 1960 |
6 | 713022 | Brito, António | 35 | 1904 |
7 | 713020 | Domingos Andrade, José | 18 | 1887 |
8 | 390542 | Mões Joaquim, Carlos | 33 | 1843 |
9 | 713005 | Barbosa, Antunio | 14 | 1830 |
10 | 713014 | Delgado, Luís | 16 | 1801 |
11 | 713019 | Monteiro, António | 20 | 1792 |
12 | 713018 | Alves, Terêncio | 28 | 1744 |
13 | 713015 | Gomes, Emanuel | 32 | 1691 |
14 | 713013 | Costa, Hermes | 21 | 1650 |
15 | 713011 | Graça, Jailson | 18 | 1631 |
16 | 713004 | Silva, Manuel | 12 | 1585 |
17 | 713016 | Pires, Hermes | 12 | 1462 |
18 | 713030 | Lizardo, João | 12 | 1441 |
19 | 713008 | Ramos, Carlos | 11 | 0 |
20 | 713029 | Fortes, Jacinto | 7 | 0 |
21 | 713010 | Almeida, Jorge | 6 | 0 |
22 | 713009 | Correia, Joaquim | 6 | 0 |
23 | 713025 | Lima, Jacinto | 6 | 0 |
24 | 713017 | Lopes, Anildo | 6 | 0 |
25 | 713012 | Neves, Balduíno | 6 | 0 |
26 | 713027 | Neves, Caplan | 6 | 0 |
27 | 713028 | Ramos, Dorivaldo | 6 | 0 |
28 | 713026 | Rocha, Freddy | 6 | 0 |
29 | 713024 | Rocha, Kessy | 6 | 0 |
30 | 713023 | Santos Brito, Ricardo | 6 | 0 |
31 | 713032 | Lima, José Calazans | 5 | 0 |
32 | 713007 | Silva, Natalino | 5 | 0 |
33 | 713033 | Spínola, Sidney | 3 | 0 |
34 | 713031 | Fernandes, Luís | 2 | 0 |
35 | 713034 | Carapinha, Helena | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário